Nella seguente tabella è riportata la distribuzione delle unità di personale (assegnato e/o distaccato) della Biblioteca Vallicelliana per area e profilo professionale.
UNITÀ IN ORGANICO | DOTAZIONE ORGANICA D.M. 401 14/11/2022 |
|
---|---|---|
AREA OPERATORI | ||
Addetto ai servizi ausiliari | 1 | 1 |
AREA ASSISTENTI | ||
Assistente Amministrativo gestionale | 1 | 2 |
Assistente Informatico | 0 | 1 |
Assistente Tecnico | 1 | 2 |
Assistente Vigilanza | 5* | 8 |
AREA FUNZIONARI | ||
Funzionario Amministrativo | 1 | 1 |
Funzionario Bibliotecario | 2 | 6 |
Funzionario Promozione | 1 | 1 |
TOTALE | 12* | 22 |
* Di cui 1 unità in distacco presso altro istituto
Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2024